Produto nº: | AD17 |
Preço normal: | |
Preço especial: | R$530,00 |
Desconto: | R$20,00 (3%) |
Nº de itens em estoque: | 25 |
Disponibilidade: | Em estoque |
Tecnologia | Frequência | GSM | Quad Band (850 + 900 + 1800 + 1900 MHz) |
3G | Não | ||
Rede & Dados | GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | ||
3G | Não | ||
Sistema Operacional | Proprietário Padrão | ||
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | ||
JAVA™ | Sim | ||
Valores SAR | 0,68 W/kg | ||
Design | Formato do aparelho | Touch Screen | |
Tamanho | Peso | 94 g | |
Dimensões (AXLXP) | 10,4 x 5,3 x 1,2 cm | ||
Bateria | Padrão | Capacidade | 1000 mAh |
Tempo de Conversa | 2G: até 10 horas | ||
Tempo em Standby | 2G: até 33 dias | ||
Display | Interno | Tecnologia | TFT |
Resolução | 240 x 400 | ||
Tamanho | 3,0" | ||
Quantidade de Cores | 262 K | ||
Externo | Tecnologia | Não | |
Interface com Usuário | Entrada | teclado QWERTY virtual | |
Câmera | Resolução da Câmera | 3.2 megapixel | |
Zoom Ótico/ Digital | 2X (digital) | ||
Foco Automático | Automático | ||
Flash | Não | ||
Controle de Brilho | - | ||
Modo de Disparo | - | ||
Efeitos para foto | Sim | ||
Câmera Secundária | Resolução da Câmera | Sim | |
Vídeo | Video Player | Windows Media Player | |
Gravador de Vídeo | Sim | ||
Streaming de Vídeo | Não | ||
Vídeo-Chamada | Não | ||
Música e Sons | Music Player | Windows Media Player | |
Ringtones Polifônicos | Sim | ||
Ringtone MP3 | Sim | ||
Music Library | Windows Media Player | ||
Tecnologia de som 3D | - | ||
Mensagem | SMS | Sim | |
MMS | Sim | ||
Entrada de Texto Pre-editado T9 | Sim | ||
Sim | |||
PTT | Não | ||
vCard / vCalendário | Não | ||
Suporte a Aplicações de Mensagens Instantâneas | Não | ||
Conectividade | Bluetooth | BT 2.1 | |
WAP | Sim | ||
USB | Sim | ||
Navegador HTML | Sim | ||
Wi-Fi | Não | ||
GPS | Não | ||
AGPS | Não | ||
Aplicação PC Sync | Sim | ||
Saída para TV | - | ||
NFC | - | ||
Negócios & Escritórios | Visualizador de Documentos | Sim | |
Modo Offline | Sim | ||
Recado de Voz & Mensagem de Voz | Sim | ||
Mobile Printing | - | ||
Aplicações | Calendário | Sim | |
Lista de Tarefas | Sim | ||
Relógio | Sim | ||
Horário Mundial | Sim | ||
Alarme | Sim | ||
Conversor de Moeda | Sim | ||
Conversor de Medidas | Sim | ||
Calculadora | Sim | ||
Cronômetro | Sim | ||
Agenda | Sim | ||
Contagem Regressiva | Sim | ||
Funções de Ligação | Viva-Voz | Sim | |
Identificador de Chamadas | Sim | ||
Custo da Ligação | Sim | ||
Reconhecimento de voz | Sim | ||
Conferência | - | ||
Ligações Discadas/ Perdidas/ Recebidas | Sim | ||
Tempo de ligação | - | ||
Memória | Memória Interna | 50 MB | |
SMS | 200 SMS | ||
Agenda de Telefones | 1000 contatos | ||
Memória Externa | microSD (up to 8 GB) | ||
Informações Adicionais | Chamada Falsa | Sim | |
SOS Message | Sim | ||
Sensor de Movimento | Não | ||
Online Widgets | Sim | ||
Share Pics/Comunidades | Sim | ||
Mobile Tracker | - | ||
Diversão e Entretenimento | Embedded JAVA™ Games | Sim | |
JAVA™ Download | - | ||
Wallpaper Embutido | Não | ||
TV Digital | Sim (TV digital aberta e gratúita) ISDB-TB | ||
PodCasting | - | ||
Rádio FM | Sim |
Rddigital
atendimento.rddigitali@gmail.com
Rua Turim, 58 Cj Nova Cidade92 4101-8153